合同包1(2024年彩票公益金助学项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京中盛普阳科技发展有限公司 | 北京市海淀区北三环西路48号1号楼10至11层B座10-11L | 327,600.00元 |
合同包1(2024年彩票公益金助学项目):
货物类(北京中盛普阳科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 残疾人体育及训练设备 | 数字化智慧评估与训练系统 | 中盛普阳 | ZSPY-ZHPGXL | 1.00(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-2 | 残疾人体育及训练设备 | 训练浪桥 | 中盛普阳 | ZSPY-XLLQ | 1.00(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-3 | 残疾人体育及训练设备 | 训练滑梯 | 中盛普阳 | ZSPY-HT | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-4 | 残疾人体育及训练设备 | 早期行为干预卡片 | 中盛普阳 | ZSPY-ZQXWK | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-5 | 残疾人体育及训练设备 | 社会行为干预卡片 | 中盛普阳 | ZSPY-SHGYK | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-6 | 残疾人体育及训练设备 | 心理障碍干预卡片 | 中盛普阳 | ZSPY-XLZA | 1.00(套) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-7 | 残疾人体育及训练设备 | 学龄孤独症儿童情绪能力教学系统套装 | 中盛普阳 | ZSPY-ZBZXT | 1.00(套) | 96,000.00 | 96,000.00 |
1-8 | 残疾人体育及训练设备 | 坐姿矫正椅 | 中盛普阳 | ZSPY-JZY | 5.00(套) | 1,200.00 | 6,000.00 |
1-9 | 残疾人体育及训练设备 | 爬行架 | 中盛普阳 | ZSPY-PXJ | 2.00(套) | 700.00 | 1,400.00 |
1-10 | 残疾人体育及训练设备 | 儿童蹦跳器 | 中盛普阳 | ZSPY-BTQ | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-11 | 残疾人体育及训练设备 | 平行杠 | 中盛普阳 | ZSPY-PHG | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-12 | 残疾人体育及训练设备 | 儿童站立架 | 中盛普阳 | ZSPY-ZLJ02 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
1-13 | 残疾人体育及训练设备 | 站立架 | 中盛普阳 | ZSPY-ZLJ | 2.00(套) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-14 | 残疾人体育及训练设备 | 孤独症综合评估与康复训练系统 | 中盛普阳 | ZSPY-GDZKFXL | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-15 | 残疾人体育及训练设备 | 特殊儿童手指功能反应康复训练系统 | 中盛普阳 | ZSPY-SZKFXT | 1.00(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-16 | 残疾人体育及训练设备 | 身心调适运动放松系统 | 中盛普阳 | ZSPY-DGDC | 1.00(套) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-17 | 残疾人体育及训练设备 | 特殊儿童生活技能VR学习系统 | 中盛普阳 | ZSPY-SHVR | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-18 | 残疾人体育及训练设备 | 云端智能交互听力语言思维训练系统 | 中盛普阳 | ZSPY-TYSXT | 1.00(套) | 12,800.00 | 12,800.00 |
贾天龙(采购人代表)、许延平、邢其远、于喜涛、姚雪冰
代理服务收费标准 |
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件及发改办价格[2003]857号文件规定的收费标准进行折扣,按收费文件80%计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年彩票公益金助学项目 | 0.72 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年彩票公益金助学项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中盛普阳科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 327,600.00元 | 1 | 1 | |
淮安玖之玖教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 594,200.00元 | 2 | 2 | |
江苏自然数科教设备有限公司 | 通过 | 通过 | 597,960.00元 | 3 | 3 | |
淮安市俊华科技有限公司 | 通过 | 通过 | 599,000.00元 | 4 |
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:0455-8309699
名称:泾清项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力第六大道
联系方式:13089596300
项目联系人:泾清项目管理有限公司
电话:13089596300
泾清项目管理有限公司
2024年10月31日
版权所有CopyRight:绥化学院 地 址:绥化市黄河路18号 邮编:152061 网站开发:现代教育技术中心 黑ICP备05005341号-1
黑公网安备 23120202000110号